SoftSul · Serviços

Previsão do TempoPato Branco, Paraná · próximos 15 dias

--:--:--  
Agora em Pato Branco · 08:00
20° sensação 21°

Nublado

Hoje: máx. 23° / mín. 16° · Pancadas de chuva fracas
76%Umidade
0,0 mmPrecip. agora
100%Chance chuva hoje
100%Nuvens
1018 hPaPressão
2 km/h NNEVento · raj. 9
2,2UV máx. hoje
25,2 kmVisibilidade
05:43 / 18:45Sol nasce / põe
Mapa meteorológico
Pato Branco, Paraná · -26.2295, -52.6708
Próximas horas
08:00
20°
1%
2 NNE
09:00
20°
8%
4 N
10:00
21°
26%
5 NNO
11:00
22°
50%
5 NO
12:00
23°
71%
6 NNO
13:00
22°
84%
10 NO
14:00
19°
94%
6 O
15:00
20°
100%
6 SO
16:00
19°
100%
7 S
17:00
18°
100%
9 SSO
18:00
18°
98%
9 S
19:00
17°
96%
10 S
20:00
16°
93%
8 S
21:00
16°
88%
8 S
22:00
16°
78%
8 SSE
23:00
16°
67%
7 S
00:00
16°
59%
7 SSE
01:00
16°
60%
7 S
02:00
15°
65%
8 SSE
03:00
15°
67%
4 SE
04:00
15°
62%
5 NE
05:00
15°
54%
5 NE
06:00
15°
49%
6 N
07:00
16°
50%
8 N
Resumo dos próximos 15 dias
Dia mais quente27°C01/11/2026 · Domingo
Dia mais frio7°C08/11/2026 · Domingo
Maior chance de chuva100%29/10/2026 · Quinta-feira
Maior índice UV9,610/11/2026 · Terça-feira
Vento mais forte22 km/h06/11/2026 · Sexta-feira
Chuva acumulada100,6 mmSoma dos 15 dias
Dia a dia
Quinta-feira29/10/2026
Hoje
23° / 16°
Pancadas de chuva fracas
Chuva100% · 7,2 mm
Sensação 25°/17° Vento 10 SSO UV 2,2 Sol 4h 10min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 17° 6% 1 SE 88%
01:00 18° 8% 1 SSE 88%
02:00 18° 13% 1 SE 87%
03:00 17° 16% 1 ESE 88%
04:00 17° 12% 1 SE 89%
05:00 16° 6% 1 SSE 89%
06:00 17° 2% 1 SSE 88%
07:00 18° 0% 2 SE 82%
08:00 20° 1% 2 NNE 76%
09:00 20° 8% 4 N 73%
10:00 21° 26% 5 NNO 70%
11:00 22° 50% 5 NO 68%
12:00 23° 71% 6 NNO 64%
13:00 22° 84% 10 NO 67%
14:00 19° 94% 6 O 94%
15:00 20° 100% 6 SO 90%
16:00 19° 100% 7 S 90%
17:00 18° 100% 9 SSO 93%
18:00 18° 98% 9 S 96%
19:00 17° 96% 10 S 98%
20:00 16° 93% 8 S 99%
21:00 16° 88% 8 S 99%
22:00 16° 78% 8 SSE 98%
23:00 16° 67% 7 S 98%
Sexta-feira30/10/2026
Amanhã
22° / 15°
Trovoada
Chuva94% · 7,3 mm
Sensação 24°/16° Vento 12 SSO UV 9,2 Sol 10h 9min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 16° 59% 7 SSE 98%
01:00 16° 60% 7 S 98%
02:00 15° 65% 8 SSE 99%
03:00 15° 67% 4 SE 99%
04:00 15° 62% 5 NE 99%
05:00 15° 54% 5 NE 100%
06:00 15° 49% 6 N 100%
07:00 16° 50% 8 N 98%
08:00 17° 55% 10 NO 97%
09:00 18° 61% 10 NO 91%
10:00 19° 70% 9 ONO 86%
11:00 21° 80% 8 ONO 76%
12:00 22° 88% 7 O 68%
13:00 20° 91% 12 SO 82%
14:00 21° 92% 4 SSO 78%
15:00 21° 92% 6 OSO 72%
16:00 21° 94% 11 SO 75%
17:00 21° 94% 11 SSO 74%
18:00 20° 86% 10 SSO 79%
19:00 18° 61% 9 S 90%
20:00 18° 28% 11 S 91%
21:00 17° 4% 9 SSE 92%
22:00 17° 0% 8 SSE 92%
23:00 16° 0% 7 SSE 93%
Sábado31/10/2026
25° / 14°
Garoa moderada
Chuva59% · 0,9 mm
Sensação 28°/15° Vento 11 SSE UV 9,2 Sol 11h 43min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 16° 2% 7 SE 93%
01:00 16° 1% 7 L 92%
02:00 15° 0% 7 L 94%
03:00 15° 0% 7 L 96%
04:00 15° 0% 7 L 97%
05:00 14° 1% 6 L 97%
06:00 14° 2% 5 L 98%
07:00 17° 1% 5 ENE 93%
08:00 19° 0% 6 NNE 85%
09:00 21° 4% 8 N 77%
10:00 23° 19% 9 NNO 72%
11:00 24° 40% 8 NO 67%
12:00 24° 55% 8 ONO 60%
13:00 23° 59% 8 O 62%
14:00 24° 58% 5 OSO 61%
15:00 25° 55% 5 SO 58%
16:00 25° 52% 7 SSO 57%
17:00 23° 48% 10 SSO 71%
18:00 22° 41% 11 S 76%
19:00 20° 28% 11 S 80%
20:00 19° 12% 9 S 84%
21:00 18° 0% 11 S 85%
22:00 18° 0% 10 S 83%
23:00 17° 0% 9 SSE 83%
Domingo01/11/2026
27° / 15°
Garoa fraca
Chuva41% · 0,9 mm
Sensação 30°/15° Vento 14 NNE UV 9,3 Sol 12h 43min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 17° 0% 9 SE 87%
01:00 16° 0% 9 ESE 90%
02:00 16° 0% 9 L 92%
03:00 15° 0% 8 L 93%
04:00 15° 0% 7 L 94%
05:00 15° 0% 6 L 95%
06:00 15° 0% 7 L 96%
07:00 17° 0% 7 ENE 90%
08:00 20° 0% 10 NE 82%
09:00 22° 0% 13 N 75%
10:00 23° 9% 14 NNO 67%
11:00 25° 21% 13 NNO 62%
12:00 26° 29% 11 NNO 56%
13:00 26° 29% 10 NO 54%
14:00 27° 26% 9 NO 53%
15:00 27° 25% 8 NO 53%
16:00 26° 31% 5 NO 56%
17:00 25° 38% 2 O 63%
18:00 24° 41% 2 SSO 70%
19:00 23° 34% 2 S 76%
20:00 21° 21% 2 S 83%
21:00 20° 12% 1 SE 89%
22:00 19° 8% 3 ENE 92%
23:00 19° 7% 6 ENE 93%
Segunda-feira02/11/2026
24° / 17°
Garoa fraca
Chuva80% · 2,4 mm
Sensação 26°/18° Vento 15 NNE UV 7,0 Sol 6h 2min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 18° 8% 8 ENE 94%
01:00 18° 12% 9 ENE 95%
02:00 17° 17% 9 NE 94%
03:00 17° 22% 9 NE 94%
04:00 17° 24% 9 ENE 95%
05:00 17° 26% 8 ENE 96%
06:00 17° 29% 8 L 96%
07:00 18° 36% 8 ENE 97%
08:00 18° 44% 9 ENE 97%
09:00 19° 51% 10 NE 95%
10:00 19° 57% 11 NNE 91%
11:00 20° 61% 13 N 86%
12:00 21° 65% 15 N 82%
13:00 22° 68% 14 N 78%
14:00 23° 69% 12 N 74%
15:00 24° 71% 10 N 72%
16:00 24° 76% 8 N 73%
17:00 23° 80% 7 NNO 75%
18:00 23° 78% 6 NO 77%
19:00 22° 63% 4 NO 82%
20:00 21° 41% 1 NO 86%
21:00 20° 24% 1 SE 91%
22:00 19° 18% 2 SE 93%
23:00 19° 17% 1 ESE 94%
Terça-feira03/11/2026
26° / 17°
Garoa moderada
Chuva86% · 7,1 mm
Sensação 27°/18° Vento 16 NNE UV 6,5 Sol 12h 39min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 18° 16% 2 L 95%
01:00 18° 14% 3 ESE 96%
02:00 17° 13% 5 ESE 98%
03:00 17° 14% 6 ESE 99%
04:00 16° 20% 6 L 100%
05:00 16° 30% 6 ENE 99%
06:00 17° 37% 7 NE 97%
07:00 18° 40% 8 NNE 93%
08:00 20° 41% 11 NNE 87%
09:00 21° 43% 13 N 82%
10:00 23° 47% 14 N 76%
11:00 25° 52% 15 N 70%
12:00 25° 59% 16 NNO 69%
13:00 24° 68% 14 NNO 75%
14:00 22° 79% 11 NNO 87%
15:00 21° 86% 8 NNO 95%
16:00 21° 86% 8 N 96%
17:00 22° 82% 9 NNE 92%
18:00 22° 78% 11 NNE 90%
19:00 21° 73% 7 NE 98%
20:00 21° 67% 9 ENE 98%
21:00 20° 63% 10 ENE 98%
22:00 20° 62% 10 NE 99%
23:00 20° 64% 10 NNE 99%
Quarta-feira04/11/2026
26° / 16°
Trovoada com granizo
Chuva82% · 69,4 mm
Sensação 28°/20° Vento 19 ONO UV 3,2 Sol 9h 54min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 20° 65% 12 NNE 100%
01:00 20° 66% 15 N 100%
02:00 20° 68% 17 N 100%
03:00 20° 69% 19 NNO 99%
04:00 20° 69% 19 NNO 98%
05:00 20° 69% 19 NNO 96%
06:00 21° 69% 18 NNO 95%
07:00 21° 69% 18 NO 93%
08:00 21° 68% 17 NO 91%
09:00 22° 69% 16 NO 88%
10:00 22° 71% 16 ONO 85%
11:00 23° 74% 15 ONO 81%
12:00 24° 77% 15 ONO 78%
13:00 25° 79% 15 O 74%
14:00 26° 81% 14 O 73%
15:00 26° 82% 14 O 72%
16:00 26° 80% 13 OSO 73%
17:00 25° 78% 12 OSO 76%
18:00 24° 74% 11 OSO 81%
19:00 23° 70% 10 SO 85%
20:00 21° 65% 9 SO 89%
21:00 20° 61% 9 SSO 92%
22:00 20° 57% 10 SSO 94%
23:00 19° 53% 10 SSO 95%
Quinta-feira05/11/2026
25° / 15°
Nublado
Chuva49% · 0,0 mm
Sensação 27°/13° Vento 17 S UV 4,2 Sol 12h 46min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 18° 49% 11 SSO 95%
01:00 17° 45% 11 SSO 95%
02:00 17° 42% 12 SSO 94%
03:00 16° 39% 12 SSO 93%
04:00 16° 37% 13 S 90%
05:00 17° 35% 13 S 88%
06:00 17° 34% 14 S 85%
07:00 18° 33% 14 S 81%
08:00 19° 33% 15 S 77%
09:00 20° 33% 15 S 73%
10:00 21° 34% 14 S 67%
11:00 22° 35% 13 S 60%
12:00 23° 36% 12 S 54%
13:00 24° 37% 12 S 49%
14:00 25° 38% 11 SSO 45%
15:00 25° 39% 11 SSO 44%
16:00 25° 39% 12 SSO 45%
17:00 23° 39% 13 SSO 48%
18:00 21° 39% 14 S 54%
19:00 19° 39% 15 S 60%
20:00 18° 39% 16 S 66%
21:00 16° 39% 17 S 70%
22:00 16° 39% 16 S 72%
23:00 15° 40% 16 S 72%
Sexta-feira06/11/2026
24° / 11°
Garoa fraca
Chuva55% · 1,8 mm
Sensação 23°/11° Vento 22 SSO UV 9,6 Sol 12h 47min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 15° 40% 15 SSE 71%
01:00 15° 40% 14 SSE 70%
02:00 16° 41% 13 SSE 68%
03:00 16° 41% 12 SSE 67%
04:00 16° 41% 11 SE 65%
05:00 17° 40% 9 SE 63%
06:00 18° 40% 8 SE 60%
07:00 19° 40% 6 ESE 58%
08:00 20° 40% 4 ESE 56%
09:00 21° 41% 3 ESE 54%
10:00 21° 43% 1 SE 51%
11:00 22° 46% 2 SO 49%
12:00 23° 49% 5 OSO 47%
13:00 23° 52% 8 OSO 45%
14:00 24° 54% 10 OSO 44%
15:00 23° 55% 12 OSO 44%
16:00 23° 54% 13 SO 47%
17:00 22° 52% 15 SO 51%
18:00 20° 50% 17 SO 57%
19:00 19° 47% 18 SSO 64%
20:00 18° 44% 20 SSO 71%
21:00 16° 41% 21 SSO 76%
22:00 15° 37% 22 SSO 79%
23:00 14° 34% 21 SSO 81%
Sábado07/11/2026
18° / 8°
Parcialmente nublado
Chuva30% · 0,0 mm
Sensação 17°/7° Vento 21 SSO UV 9,5 Sol 12h 47min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 13° 30% 21 SSO 82%
01:00 12° 26% 20 SSO 82%
02:00 11° 23% 19 S 82%
03:00 11° 20% 18 S 81%
04:00 11° 18% 18 S 80%
05:00 11° 17% 17 S 78%
06:00 11° 16% 17 S 75%
07:00 12° 16% 16 S 72%
08:00 12° 16% 16 S 70%
09:00 13° 16% 16 S 67%
10:00 14° 17% 15 SSO 64%
11:00 15° 19% 15 SSO 60%
12:00 16° 20% 15 SSO 57%
13:00 17° 22% 15 SSO 54%
14:00 17° 23% 15 SSO 52%
15:00 18° 24% 15 SSO 51%
16:00 17° 24% 15 SSO 52%
17:00 17° 24% 15 SSO 54%
18:00 16° 23% 15 SSO 57%
19:00 14° 22% 14 SSO 61%
20:00 13° 21% 14 SSO 64%
21:00 12° 20% 14 SSO 67%
22:00 11° 18% 13 SSO 69%
23:00 11° 16% 12 S 71%
Domingo08/11/2026
19° / 7°
Céu limpo
Chuva23% · 0,0 mm
Sensação 18°/5° Vento 15 S UV 9,5 Sol 12h 52min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 10° 14% 11 S 73%
01:00 9° 12% 11 S 74%
02:00 8° 10% 11 S 74%
03:00 8° 8% 10 S 74%
04:00 8° 7% 11 SSE 71%
05:00 9° 8% 11 SSE 68%
06:00 10° 8% 12 SSE 64%
07:00 11° 8% 12 S 60%
08:00 12° 9% 13 S 56%
09:00 13° 10% 13 S 54%
10:00 14° 12% 13 S 51%
11:00 15° 14% 13 S 49%
12:00 16° 16% 13 S 48%
13:00 18° 18% 13 S 47%
14:00 18° 20% 13 S 46%
15:00 19° 22% 13 S 47%
16:00 18° 23% 14 S 48%
17:00 17° 22% 14 S 52%
18:00 16° 22% 15 S 57%
19:00 15° 21% 15 S 62%
20:00 14° 21% 15 S 67%
21:00 13° 20% 14 S 70%
22:00 12° 20% 13 S 72%
23:00 11° 20% 12 SSE 73%
Segunda-feira09/11/2026
23° / 10°
Céu limpo
Chuva24% · 0,0 mm
Sensação 25°/8° Vento 12 ENE UV 9,6 Sol 12h 52min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 11° 20% 11 SSE 73%
01:00 10° 20% 10 SE 73%
02:00 10° 20% 9 SE 72%
03:00 10° 20% 9 ESE 71%
04:00 11° 20% 9 L 70%
05:00 12° 20% 10 L 69%
06:00 13° 20% 10 ENE 67%
07:00 15° 20% 11 ENE 66%
08:00 16° 20% 12 NE 63%
09:00 17° 20% 12 NE 61%
10:00 19° 21% 12 NE 57%
11:00 20° 22% 11 NNE 52%
12:00 21° 23% 9 NNE 48%
13:00 22° 24% 7 NNE 44%
14:00 23° 24% 6 N 41%
15:00 23° 24% 5 N 40%
16:00 23° 23% 3 NNO 41%
17:00 22° 21% 2 NO 43%
18:00 21° 19% 1 SO 46%
19:00 19° 17% 3 S 51%
20:00 18° 14% 4 S 55%
21:00 17° 12% 5 SSE 59%
22:00 16° 10% 5 SE 62%
23:00 15° 8% 6 ESE 66%
Terça-feira10/11/2026
25° / 12°
Predominantemente limpo
Chuva24% · 0,0 mm
Sensação 26°/11° Vento 14 ENE UV 9,6 Sol 12h 57min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 14° 7% 8 L 69%
01:00 14° 6% 11 L 73%
02:00 13° 5% 13 L 75%
03:00 13° 4% 14 ENE 77%
04:00 13° 3% 14 ENE 77%
05:00 14° 3% 14 ENE 76%
06:00 15° 3% 13 ENE 75%
07:00 16° 3% 12 NE 73%
08:00 18° 4% 11 NE 70%
09:00 19° 6% 10 NE 66%
10:00 20° 9% 9 NE 61%
11:00 21° 13% 8 NE 55%
12:00 23° 16% 7 NE 48%
13:00 24° 19% 6 NE 43%
14:00 25° 22% 5 NE 40%
15:00 25° 24% 4 ENE 39%
16:00 24° 24% 3 ENE 40%
17:00 23° 24% 3 L 45%
18:00 22° 23% 2 SE 51%
19:00 20° 22% 3 SSE 59%
20:00 19° 20% 3 SSE 67%
21:00 17° 18% 3 SSE 74%
22:00 16° 16% 4 SE 79%
23:00 16° 13% 5 ESE 83%
Quarta-feira11/11/2026
26° / 13°
Céu limpo
Chuva18% · 0,0 mm
Sensação 28°/13° Vento 14 NE UV 9,6 Sol 12h 58min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 15° 11% 7 L 86%
01:00 14° 8% 9 L 87%
02:00 14° 6% 11 ENE 89%
03:00 14° 4% 12 ENE 88%
04:00 14° 3% 13 ENE 87%
05:00 15° 4% 14 ENE 84%
06:00 17° 4% 14 ENE 80%
07:00 18° 5% 14 ENE 75%
08:00 19° 5% 13 NE 71%
09:00 20° 6% 13 NE 67%
10:00 22° 7% 12 NE 63%
11:00 23° 7% 11 NNE 57%
12:00 24° 8% 11 NNE 53%
13:00 25° 9% 11 N 49%
14:00 26° 9% 11 NNO 46%
15:00 26° 10% 11 NNO 45%
16:00 26° 12% 10 NNO 47%
17:00 25° 13% 7 NNO 50%
18:00 23° 15% 4 NNO 55%
19:00 22° 17% 1 NE 61%
20:00 21° 18% 3 ESE 68%
21:00 20° 18% 5 ESE 73%
22:00 19° 16% 6 ESE 76%
23:00 18° 13% 8 L 79%
Quinta-feira12/11/2026
24° / 16°
Garoa fraca
Chuva36% · 3,6 mm
Sensação 24°/16° Vento 17 NE UV 3,1 Sol 5h 8min
Ver hora a hora
HoraTemp.ChuvaVentoUR
00:00 18° 10% 10 ENE 81%
01:00 17° 7% 12 ENE 83%
02:00 17° 4% 14 ENE 84%
03:00 17° 2% 16 NE 86%
04:00 17° 3% 17 NE 87%
05:00 17° 5% 17 NE 89%
06:00 18° 7% 17 NE 91%
07:00 18° 10% 17 NE 92%
08:00 19° 13% 16 NE 92%
09:00 19° 16% 16 NE 92%
10:00 20° 19% 16 NE 92%
11:00 20° 21% 15 NNE 91%
12:00 21° 23% 15 NNE 89%
13:00 22° 25% 15 N 87%
14:00 22° 26% 15 N 85%
15:00 23° 27% 15 N 84%
16:00 23° 26% 14 N 84%
17:00 22° 25% 13 NNE 85%
18:00 22° 23% 12 NNE 86%
19:00 20° 21% 12 NE 86%
20:00 19° 19% 12 ENE 85%
21:00 18° 27% 12 ENE 85%
22:00 17° 33% 12 ENE 86%
23:00 16° 36% 12 ENE 88%